ElectroContacts | Оголошення

Авторизація

Реєстрація

Статистика сайту

Компаній
266
 online 0
Людей 13
 online 0
Новин 804
Прес-релізів 43
Продуктів 1430
Оголошень 1248
компаній 1171
приватні 77
Статей 40
Прайсів 66
Вакансій 0
Резюме 0
Оголошення

Кабель управления из наличия в Москве реаизуем недорого и конкретно

 ГК Университет-сервис
16 листопада 2018 2408    
продаж
Кабель управления из наличия в Москве реаизуем недорого и конкретно. Покупаем эти марки с хранения и остатки оптом постоянно. Рыночные цены не интересны. 
МАРКА ДЛИНА ЦЕНА 
КРШС 1х95 547 875 
КРШС 2х1 1624 29,3 
КРШС 3х16+1х6 134 440 
КРШС 4х25 94 975 
КРШС 4х2,5 65 129 
КРШС 4х6 42 190 
КРШС 3х50+1х16 190 1342 
КСВ-5е 1х2х0,5 96 6 
КСПЗП 1х4х0,9 190 25 
КСРЭВНГ(А)-FRLS 1х2х0,8 200 18 
КСРЭВНГ(А)-FRLS 2х2х0,8 200 35 
КТВВП 12х1,5 684 100 
КУВВПэ 5х4х0,75 756 95 
КУГВВнг-LS 7х0,35 910 57 
КУГВЭВНГ 24х0,35 490 267 
КУГВЭВНГ 37х0,35 2430 377 
КУГВЭВНГ 14х0,5 2165 171 
КУГВЭВНГ 24х0,5 397 288 
КУГВЭВНГ 37х0,5 1071 449 
КУГВЭВНГ 4х1 291 71 
КУПВ 14х0,35 290 79 
КУПВ 24х0,35 1000 122 
КУПВ 37х0,35 501 176 
КУПВнгLS 7х0,35 910 57 
КУПВ 7х0,5 511 49 
КУПВнг-500в 7х0,5 1453 77 
КУПВ 14х0,5 67 89 
КУПВ 37х0,5 488 199 
КУПВ 61х0,35 410 282 
КУПВ 7эх0,35 520 107,9 
КУПВ 7эх0,5 424 113 
КУПВ 14эх0,5 406 215 
КУПВ 20эх0,5 553 279 
КУПВ 27эх0,35 1435 369 
КУПВ 27эх0,5 43 389 
КУПВ 37эх0,35 305 499 
КУПВ-П 7х0,5 63 89 
КУПВ-П 14х0,35 94 129 
КУПВ-П 37эх0,35 236 569 
КУПВ-П 52х0,35 131 319 
КУПВ-П 14х0,5 50 129 
КУПВ-П 52х0,5 120 359 
КУПВ-П 61х0,5 239 412 
КУПВ-П 14эх0,35 280 239 
КУПВ-П 7эх0,5 56 159 
КУПВ-П 14эх0,5 1223 249 
КУПВ-ПМ 7эх0,5 150 199 
КУПВ-ПМ 14эх0,5 807 277 
КУПР 4х0,35 217 48 
КУПР 7х0,35 1401 62,7 
КУПР 14х0,35 350 109 
КУПР 19х0,35 1291 157 
КУПР 24х0,35 105 207 
КУПР 37х0,35 741 248,05 
КУПР 52х0,35 789 332,75 
КУПР 108х0,35 80 699 
КУПР 4Х0,5 225 58 
КУПР 14х0,5 850 109 
КУПР 19х0,5 807 157 
КУПР 30х0,5 227 237 
КУПР 37х0,5 6,7 216,7 
КУПР 19х0,75 330 219 
КУПР 30х0,75 300 307 
КУПР 2х0,75 75 29 
КУПР 27х1 44 337 
КУПР 37х1 387 449 
КУПР 4х1,5 15 79 
КУПР 26/13эх1 924 370 
КУПР 7эх0,35 428 119 
КУПР 14эх0,35 353 209 
КУПР 19эх0,35 879 279 
КУПР 37эх0,35 241 527 
КУПР 52эх0,35 1147 744 
КУПР 14эх0,5 1831 247 
КУПР 24эх0,5 200 375 
КУПР 37эх0,5 523 588 
КУПР 52эх0,5 426 830 
КУПР 4эх1 623 117 
КУПР-500 7эх1 382 217 
КУПР 14эх1 71 330 
КУПР 19эх1 190 437 
КУПР 19х1 146 238 
КУПР 14х1,5 747 317 
КУПР(ГРШВП) 30х1,5 1489 547 
КУПР-П 7х0,35 252 112 
КУПР-П 14х0,35 61 137 
КУПР-П 19х0,35 495 172,7 
КУПР-П 52х0,35 212 329 
КУПР-ПМ 4Х0,5 841 149 
КУПР-П 19х0,5 161 194,7 
КУПР-П 37х0,5 88 299 
КУПР-П 52х0,5 163 477 
КУПР-П 108х0,5 869 879 
КУПР-П 7эх0,35 1303 149 
КУПР-П 14эх0,35 685 257 
КУПР-ПН 27эх0,35 148 509 
КУПР-П 37эх0,35 1569 547 
КУПР-П 52эх0,35 89 799 
КУПР-ПМ 52эх0,35 486 947 
КУПР-ПМ 19эх0,5 479 427 
КУПР-П 37эх0,5 70 657 
КУПР-ПМ 37эх0,5 1239 702 
КУПР-П 52эх0,5 23 888 
КУПР-П 19эх1 140 546,7 
КУПР-ПН 4эх0,35 206 139 
КУПЭВ (4х2х0,35)Э 595 89 
КУПЭВ (7х2х0,35)Э 200 109 
КУПЭВ (10х2х0,35)Э 233 149 
КУПЭВ (19х2х0,35)Э 593 269 
КУПЭВ (2х2х0,5)ЭФ 1379 75 
КУПЭВ (4х2х0,5)Э 6321 97 
КУПЭВ (4х2х0,5)ЭФ 988 97 
КУПЭВ (7х2х0,5)Э 211 122 
КУПЭВ (7х2х0,5)ЭФ 700 122 
КУПЭВ (14х2х0,5)Э 1497 245 
КУПЭВ (19х2х0,5)Э 498 320 
КУПЭВ (14х2х0,5)ЭФ 400 245 
КУПЭВ (27х2х0,5)Э 3759 387 
КУПЭВ (37х2х0,5)Э 270 480 
КУПЭВ-П (7х2х0,35)Э 161 170 
КУПЭВ-П (14х2х0,35)Э 235 306 
КУПЭВ-П (27х2х0,35)Э 365 497 
КУПЭВ-П (7х2х0,5)Э 740 185 
КУПЭВ-П (10х2х0,5)Э 580 247