ElectroContacts | Оголошення

Авторизація

Реєстрація

Статистика сайту

Компаній
266
 online 0
Людей 13
 online 0
Новин 804
Прес-релізів 41
Продуктів 1430
Оголошень 1248
компаній 1171
приватні 77
Статей 40
Прайсів 66
Вакансій 0
Резюме 0
Оголошення

Кабель контрольный КВВГ(э;нг;нг-LS;нг-FRLS;энг;энг-LS;энгFR-LS;Б;БГ) всех типов и сечений наличие Москва дёшево.

 ГК Университет-сервис
16 листопада 2018 2186    
продаж
Найдёте цену ниже , звоните , говорите , проверим , сделаем ниже! 
№ М А Р К А ДЛИНА,М ЦЕНА,Р/М 
209 КВБбШнг 4х1,5 245 м 65 
210 КВБбШв 5х1 305 м 62 
211 КВБбШв 7х1 1174 м 72 
212 КВБбШв 10х1 55 м 86 
213 КВБбШв 19х1,5 25 м 175 
214 КВБбШв 27х1 202 м 179 
215 КВМБбШв 27х1 217 м 179 
216 КВБбШв 37х1,5 209 м 302 
217 КВБбШв 42х1 600 м 198 
218 КВБбШв 54х1 175 м 260 
219 КВКБШвнгLS 10х1,5 120 м 149 
220 КПсБбШв 19х1,5 330 м 175 
221 КВВБ 37х2,5 80 м 499 
222 КВВБГ 5х1 3630 м 88,5 
223 КВВБГ 7х1 2747 м 118,5 
224 КВВБГ 14х1 282 м 237 
225 КВВБГ 19х1 755 м 277 
226 КВВБГ 4х2,5 322 м 133,5 
227 КВВБГ 5х2,5 293 м 163,5 
228 КВВБГ 19х1,5 148 м 297 
229 КВВБГ 7х1,5 1170 м 133,5 
230 КВВГ 4х1 63 м 22 
231 КВВГ 10х1 57 м 53 
232 КВВГ 14х1 176 м 62 
233 КВВГ 7х1,5 40 м 50 
234 КВВГ 10х1,5 631 м 63 
235 КВВГ 14х1,5 45 м 92 
236 КВВГ 19х1,5 402 м 105 
237 КВВГ 24х1,5 167 м 140 
238 КВВГ 27х1,5 33 м 160 
239 КВВГ 37х1,5 1038 м 267 
240 КВВГ 7х2,5 162 м 75 
241 КВВГ 10х2,5 719 м 115 
242 КВВГ 14х2,5 200 м 145 
243 КВВГ 19х2,5 34 м 170 
244 КВВГ 27х2,5 90 м 207 
245 КВВГ 10х6 120 м по запросу 
246 КВВГ-мж (КГВВ) 24х1,5 198 м 231 
247 КВВГнг 5х1 595 м 27 
248 КВВГнг 19х1 366 м 100 
249 КВВГнг 4х1,5 99 м 31 
250 КВВГнг 10х1,5 749 м 64 
251 КВВГнг 14х1,5 77 м 80 
252 КВВГнг 37х1,5 515 м 187 
253 КВВГнг 27х2,5 180 м 204 
254 КВВГнг 37х2,5 472 м по запросу 
255 КВВГ(А)нгLS 4х1 285 м 27 
256 КВВГ(А)нгLS 4х1,5 422 м 33 
257 КВВГнгLS 7х1,5 261 м 58 
258 КВВГнгLS 14х1,5 8,5 м 80 
259 КВВГнгLS 10х1,5 370 м 80 
260 КВВГнгLS 4х2,5 569 м 51 
261 КВВГнгLS 7х2,5 607 м 76 
262 КВВГнгLS 19х2,5 160 м 175 
263 КВВГнгLS 27х2,5 135 м 281 
264 КВВГэ 5х1,5 566 м 35 
265 КВВГэ 7х1,5 39 м 56 
266 КВВГэ 27х1,5 203 м 209 
267 КВВГэ 37х1,5 706 м 235 
268 КВВГэ 4х2,5 50 м 53 
269 КВВГэ 5х2,5 1053 м 68 
270 КВВГэ 7х2,5 191 м 76 
271 КВВГэ 10х2,5 55 м 120 
272 КВВГэ 37х2,5 396 м по запросу 
273 КВВГэ 7х4 50 м 118 
274 КВВГэ 7х6 55 м 170 
275 КВВГэнг 5х1 20 м 35 
276 КВВГэнг 10х1 270 м 59 
277 КВВГэнг 5х1,5 355 м 35 
278 КВВГэнг 7х1,5 178 м 56 
279 КВВГэнг 10х1,5 841 м 77 
280 КВВГэнг 14х1,5 290 м 105 
281 КВВГэнг 19х1,5 183 м 140 
282 КВВГэнг 27х1,5 487 м 189 
283 КВмВГэнг 27х1,5 400 м 189 
284 КВВГэнг 37х1,5 315 м 267 
285 КВВГэнг(А) 10х2,5 1546 м 117 
286 КВВГэнг 14х2,5 70 м 105 
287 КВВГэнг 19х2,5 598 м 230 
288 КВВГэнг 27х2,5 463 м 320 
289 КВВГэнг(А) 37х2,5 421 м по запросу 
290 КВВГэнгLS 4х0,75 2227 м 30 
291 КВВГэнгLS 10х0,75 40 м 60 
292 КВВГэнгLS 14х1 205 м 85 
293 КВВГэнг(A)LS 4х1,5 330 м 33 
294 КВВГэнгLS 5х1,5 239 м 42 
295 КВВГэнгLS 7Х1,5 67 м 50 
296 КВВГэнгLS 10х1,5 350 м 77 
297 КВВГэнгLS 14х1,5 2088 м 105 
298 КВВГэнгLS 4х2,5 45 м 50 
299 КВВГэнгLS 5х2,5 80 м 63 
300 КВВГэнгLS 4х4 129 м 75 
301 КВВГэнг(А)LS 7х4 74 м 120 
302 КВВГэнг(А)-FRLS 10х1,5 520 м 140 
303 КВВГэнг(А)-FRLS 19х1,5 469 м 244 
304 КВДНЭ-100 19х2,5 238 м по запросу 
305 КВРБГ 10х2,5 90 м 330 
306 КВРГ 19х2,5 311 м 400 
307 КВРГ 30х1,5мж 2733 м 453 
Ещё много разного кабеля и провода из наличия. Запросить свежий прайс и наличие можно по почте: univer70@mail.ru ; 
imperial_60@mail.ru. Наш сайт : www.5808447.ru