Библиотека
СОДЕРЖАНИЕАвтоматические выключатели ВА51-35(ВА04-36), ВА57-35, ВА52-37
Выключатель ВА04-36 по своим техническим характеристикам и габаритно-установочным размерам является аналогом выключателя ВА51-35.
Структура условного обозначения
ВАX1X2-X3X4-X5X6X7X8-IP20 УХЛЗ (ТЗ)
Х1Х2 - условное обозначение серии
Х3Х4 - условное обозначение номинального тока
Х5Х6 - условное обозначение числа полюсов и количества максимальных расцепителей тока в комбинации с исполнением максимальных расцепителей
тока по зоне защиты
• полюса с расцепителями в зоне токов короткого замыкания,
• 3 полюса с расцепителями в зоне токов перегрузки и короткого замыкания,
• 2 полюса в 3-полюсном исполнении с расцепителями в зоне токов короткого замыкания,
• 2 полюса в 3-полюсном исполнении с расцепителями в зоне токов перегрузки короткого замыкания.
Х7Х8 - условное обозначение исполнения по дополнительным сборочным единицам
Технические характеристики
Число полюсов | 3 |
---|---|
Номинальный ток, A | ВА51-35 - 250 ВА57-35 - 250 ВА52-37 - 400 ВА04-36 - 400 |
Уставка электромагнитного расцепителя, Iн | ВА51-35 - 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400 ВА57-35 (ВА57Ф35) - 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 ВА52-37 - 160 (под заказ); 200; 250; 320; 400 ВА04-36 - 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400 |
Уставка электромагнитного расцепителя, Iр | ВА51-35: • на переменном токе - 12Iн • на постоянном токе - 6; 8; 10Iн (по заказу) ВА57-35: • 16-25А - 320А • 31,5-50А - 630А • 63-125А - 1250А • 160А - 2000А • 200-250А - 2500А ВА04-36: • 16-36А - 750А • 80А - 1000А • 100А - 1250А • 125А - 1500А • 160А - 2000А • 200А - 2500А • 250А - 3000А • 320А - 3200А • 400А - 4000А ВА52-37: • на переменном токе – 10Iн • на постоянном токе – 6Iн (по заказу) |
Номинальное напряжение, В | AC380/660 DC220/440 |
Предельная коммутационная способность, кА | ВА51-35 при 380В - 18 ВА57-35 при 380В - 40 ВА57-35 при 660В - 18 ВА57Ф35 при 380В - 10 ВА04-36 при 380В - 18 ВА52-37 при 380В - 35 ВА52-37 при 660В - 20 |
Степень защиты | IР20 |
Сечение присоединяемого провода, мм2 | на номинальный ток до 31,5А - 2,5...95 на номинальный ток до 250А - 50...185 на номинальный ток до 400А - 95...240 |
Габаритные и установочные размеры
а - вертикальная ось; б - горизонтальная ось; в - включено; г - отключено автоматически;
д - отключено вручную; е - взвод.