Библиотека
СОДЕРЖАНИЕПускатели серии ПМ12
При наличии тепловых реле пускатели осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.
Пускатели пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники при шунтировании включающей катушки помехоподав- ляющим устройством или при тиристорном управлении.
Структура условного обозначения
ПМ12-XXX X1X2X3-XXXX-X
ПМ - пускатель электромагнитный;
12 - условный номер серии;
ХХХ - величина номинального тока: 100, 160, 185, 225, 250, 260, 330, 400, 500, 630, 800A;
Х1 - обозначение по назначению и наличию теплового реле:
1 - без теплового реле, нереверсивные,
2 - с тепловым реле, нереверсивные,
5 - без теплового реле, реверсивные, с механической и электрической блокировками,
6 - с тепловым реле, реверсивные, с механической и электрической блокировками;
X2 - степень защиты и назначение кнопок:
0 - IP00,
1 - IP54,
2 - IP54, с кнопкой ПУСК и СТОП,
4 - IP40;
5 - IP20,
6 - IP40, с кнопкой ПУСК и СТОП.
Х3 - род тока цепи управления: 0 - переменный;
ХХХХ - категория размещения и климатическое исполнение,
Х - обозначение износостойкости: А (не менее 1,2млн циклов), В (не менее 0,25млн циклов).
Технические характеристики контакторов
Тип контактора | Ном. ток, А | Наличие реле | IP | Наличие кнопок |
---|---|---|---|---|
нереверсивные, 2з+2р | ||||
ПМ12-100100 У3 В | 100 | без реле | 00 | без кнопок |
ПМ12-100110 У3 В | 54 | без кнопок | ||
ПМ12-100120 У3 В | 54 | с кнопками П,С | ||
ПМ12-100140 У3 В | 40 | без кнопок | ||
ПМ12-100150 У3 В | 20 | без кнопок | ||
ПМ12-100160 У3 В | 40 | с кнопками П,С | ||
ПМ12-100200 У3 В | с реле | 00 | без кнопок | |
ПМ12-100210 У3 В | 54 | с кнопкой R | ||
ПМ12-100220 У3 В | 54 | с кнопками П,С,R | ||
ПМ12-100240 У3 В | 40 | с кнопкой R | ||
ПМ12-100260 У3 В | 40 | с кнопками П,С,R | ||
ПМ12-160100 У3 В | 160 | без реле | 00 | без кнопок |
ПМ12-160110 У3 В | 54 | без кнопок | ||
ПМ12-160120 У3 В | 54 | с кнопками П,С | ||
ПМ12-160140 У3 В | 40 | без кнопок | ||
ПМ12-160150 У3 В | 20 | без кнопок | ||
ПМ12-160160 У3 В | 40 | с кнопками П,С | ||
ПМ12-160200 У3 В | с реле | 00 | без кнопок | |
ПМ12-160210 У3 В | 54 | с кнопкой R | ||
ПМ12-160220 У3 В | 54 | с кнопками П,С,R | ||
ПМ12-160240 У3 В | 40 | с кнопкой R | ||
ПМ12-160260 У3 В | 40 | с кнопками П,С,R | ||
ПМ12-185100 УХЛ4 | 185 | без реле | 00 | без кнопок |
ПМ12-225100 УХЛ4 | 225 | |||
ПМ12-250150 У3 В | 250 | 20 | ||
ПМ12-260100 УХЛ4 | 260 | 00 | ||
ПМ12-330100 УХЛ4 | 330 | |||
ПМ12-400100 УХЛ4 | 400 | |||
ПМ12-500100 УХЛ4 | 500 | |||
ПМ12-630100 УХЛ4 | 630 | |||
ПМ12-800100 УХЛ4 | 800 | |||
реверсивные, 4з+4р | ||||
ПМ12-100500 У3 В | 100 | без реле | 00 | без кнопок |
ПМ12-100600 У3 В | с реле | |||
ПМ12-160500 У3 В | 160 | без реле | ||
ПМ12-160600 У3 В | с реле |
Номинальное рабочее напряжение главной цепи до 660В.
Категория применения АС3, АС4.
Номинальное напряжение катушки управления AC 220/380/660B.